Tabla D

Pressure rating:
Size(mm):
Color:

Category:

Smart Joint produce una amplia gama de bridas de acero inoxidable con medidas hasta 1000mm en diferentes normas y clasificaciones PN. Bridas de acero al carbono con especificaciones especiales pueden ser mecanizadas según las exigencias de los clientes.

BRIDAS DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADAS AL CALIENTE TABLA D AS2129 (ASTM A36)
CODIGO TAMAÑO DIAMETRO EXTERIOR (mm) PCD (mm) DIAMETRO INTERIOR (mm) ESPESOR(mm) HOYO DE PERNOS Nº×Diámetro (mm) TAMAÑO DE PERNOS PESO (KG)
AUS2129D001 20 95 67 28 6 4 14 M12 0.28
AUS2129D002 25 100 73 34 6 4 14 M12 0.30
AUS2129D003 32 115 83 42 7 4 14 M12 0.46
AUS2129D004 40 120 87 51 8 4 14 M12 0.54
AUS2129D005 50 135 98 62 9 4 14 M12 0.76
AUS2129D006 63 150 114 78 10 4 18 M16 0.93
AUS2129D007 75 165 127 92 10 4 18 M16 1.08
AUS2129D008 90 185 146 108 11 4 18 M16 1.45
AUS2129D009 110 215 178 128 10 4 18 M16 1.76
AUS2129D010 125 215 178 135 10 4 18 M16 1.65
AUS2129D011 125 255 210 140 13 8 18 M16 3.44
AUS2129D012 140 255 210 158 13 8 18 M16 3.01
AUS2129D013 160 280 235 178 13 8 18 M16 3.54
AUS2129D014 180 280 235 188 13 8 18 M16 3.25
AUS2129D015 200 335 292 235 13 8 18 M16 4.37
AUS2129D016 225 335 292 238 13 8 18 M16 4.26
AUS2129D017 250 405 356 288 16 8 22 M20 7.63
AUS2129D018 280 405 356 294 16 8 22 M20 7.29
AUS2129D019 315 455 406 338 19 12 22 M20 10.21
AUS2129D020 355 525 470 376 22 12 26 M24 17.15
AUS2129D021 400 580 521 430 22 12 26 M24 19.50
AUS2129D022 450 640 584 470 25 12 26 M24 27.90
AUS2129D023 500 705 641 533 29 16 26 M24 36.22
AUS2129D024 560 760 699 618 29 16 30 M27 32.49
AUS2129D025 630 825 756 645 32 16 30 M27 49.48
AUS2129D026 710 910 845 740 35 20 30 M27 56.78
AUS2129D027 800 1060 984 843 41 20 36 M33 98.07
AUS2129D028 900 1175 1092 947 48 24 36 M33 134.29
AUS2129D029 1000 1255 1175 1050 51 24 36 M33 139.13
Productos Relacionados